一、答辩分组: | ||||||||||||||||||||
领导小组组长:周国华 | ||||||||||||||||||||
领导小组成员:谢炳庚安云初曾南雁胡雪松秦建新毛德华周宏伟李德平吕殿青 | ||||||||||||||||||||
校区: | 本 部 | 树 达 | ||||||||||||||||||
组别: | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 | 第11组 | 第12组 | 第13组 |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |
组长: | 谭长银 | 唐承丽 | 韩广 | 吕殿青 | 贺新光 | 彭鹏 | 杨波 | 夏卫生 | 郑云有 | 罗士军 | 常疆 | 周宏伟 | 夏安桃 | 常疆 | 周宏伟 | 夏安桃 | 夏卫生 | 郑云有 | 罗士军 | |
秘书: | 张新主 | 王欣 | 邓楚雄 | 刘利科 | 刘雯 | 袁名欢 | 胡顺石 | 蔡业忠 | 胡贤辉 | 何峰 | 帅红 | 贺艳华 | 戴亚南 | 帅红 | 贺艳华 | 戴亚南 | 蔡业忠 | 胡贤辉 | 何峰 | |
组员: | 章新平 | 秦建新 | 李晓青 | 李景保 | 邱永红 | 肖洪 | 李德平 | 刘新华 | 谢炳庚 | 贺清云 | 韦晓晖 | 万大娟 | 朱佩娟 | 韦晓晖 | 万大娟 | 朱佩娟 | 刘新华 | 谢炳庚 | 贺清云 | |
| 彭渤 | 谭子芳 | 周亮 | 徐枫 | 蔡松柏 | 王婷 | 陈征 | 朱翔 | 周国华 | 陈征 | 彭鹏 | 王欣 | 蔡松柏 | 王婷 | ||||||
| 周国华 | |||||||||||||||||||
地点: | 112室 | 114室 | 313室 | 316室 | 306室 | 301室 | 302室 | 213室 | 215室 | 217室 | 126室 | 127室 | 228室 | 126室 | 127室 | 228室 | 213室 | 215室 | 217室 | |
二、答辩时间:2015年5月9日(周六),本部上午8:00开始,树达下午2:30开始。 | ||||||||||||||||||||
三、注意事项: | ||||||||||||||||||||
1、所有员工必须在5月5日前将论文定稿交给指导老师审阅并签署意见后交教务办,教务办将分发到各个答辩小组评阅。 2、答辩员工都应准备PPT,答辩时间一般为15-20分钟,PPT陈述时间应控制在10分钟以内,答辩组秘书要详细记录答辩会的全过程,填写答辩会纪要,尤其是要记录教师提问和员工答问的情况。答辩组所提问题不少于3个。 3、答辩记录中,“答辩小组意见”不能简单地写“通过答辩”,必须对员工的答辩情况作出如实说明。 4、本科毕业论文的成绩要形成梯度,呈正态分布。“优秀”等级人数一般控制在毕业生总人数的15%以内,“不及格”等级人数一般控制在毕业生总人数的5%以内。对于不及格或第一次答辩未通过的论文,可以给予重新写作或申请第二次答辩的机会,但其成绩不能评为“优秀”等级。答辩小组提出需要修改的论文,员工修改时间为1周,5月15日提交修改稿经答辩小组审定签署意见后交教务办。 5、各指导老师需如实填写好《指导教师指导本科毕业论文(设计)情况登记表》,一式两份。论文答辩时将一份装入员工本科毕业论文之中,另一份交学院保存,作为学院考评指导教师教学工作量的依据。 6、本部各专业按不超过应届毕业生总数5%的数额指标推荐论文参评学校优秀本科毕业论文。 7、请各系主任、答辩组组长和秘书于5月8日(周五)下午4:30到215教室参加答辩工作会议。 | ||||||||||||||||||||
资源与环境科学学院 | ||||||||||||||||||||
2015年5月5日 |