公司组织专家对2021年上半年通过资格初审的应聘博士分别进行学术评议和教学水平及综合素质考核,现将综合考核结果公示如下。
岗位 | 姓名 | 学术评议 | 面试试讲 | 总成绩 | 排名 |
自然地理学、生态学 | 邹梓颖 | 44 | 45.13 | 89.13 | 1 |
苏凯 | 43.75 | 41.38 | 85.13 | 2 | |
郭彩赟 | 40.25 | 43 | 83.25 | 3 | |
自然地理学、环境科学与工程 | 彭博 | 44 | 45.25 | 89.25 | 1 |
高帅帅 | 39 | 42.94 | 81.94 | 2 | |
胡碧峰 | 本人放弃 | ||||
地图学与地理信息系统 | 吴涛 | 45 | 45.11 | 90.11 | 1 |
杨莹 | 45 | 43.28 | 88.28 | 2 | |
刘兴波 | 43.5 | 本人放弃 | |||
人文地理学 | 钟洋 | 43 | 44.31 | 87.31 | 1 |
盛彦文 | 41 | 43.06 | 84.06 | 2 | |
税玥 | 42.5 | 本人放弃 |
对以上结果有质疑者,请在公示之日起3日内来电、来函或来人向公司党委办公室反映。
联系人:覃志斌老师电话:073188873030
电子邮件:zhxy@hunnu.edu.cn