当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 通知公告 >> 正文

2021年度资源与环境科学学院复试名单公示

发布人:日期:2021年03月26日 12:47浏览数:

考生编号 考生姓名 考试方式 报考类别 报考专业 政治理论 成绩1 外国语名称 成绩2 业务课一 成绩3 业务课二 成绩4 总分 备注
105421431222417 龚毓芝 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 74 英语二 80 教育综合 130 地理教学论 132 416
105421141922616 陈雪 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 67 英语二 78 教育综合 138 地理教学论 122 405
105421511122875 陈元佳 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 80 英语二 72 教育综合 123 地理教学论 124 399
105421431922509 刘沐欣 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 77 英语二 82 教育综合 125 地理教学论 114 398
105421460422856 颜铭慧 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 78 英语二 81 教育综合 116 地理教学论 118 393
105421512622881 彭小倩 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 74 英语二 72 教育综合 130 地理教学论 117 393
105421340722676 黄焰 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 79 英语二 78 教育综合 125 地理教学论 108 390
105421330322664 王温斌 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 79 英语二 72 教育综合 131 地理教学论 107 389
105421515422894 李可 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 75 英语二 72 教育综合 114 地理教学论 128 389
105421330122661 程梦佳 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 77 英语二 74 教育综合 137 地理教学论 99 387
105421414122774 白俊 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 72 英语二 65 教育综合 120 地理教学论 128 385
105421531122906 王赛红 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 67 英语二 72 教育综合 133 地理教学论 113 385
105421360122701 周兴兴 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 73 英语二 78 教育综合 126 地理教学论 107 384
105421350322691 赖春辉 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 78 英语二 84 教育综合 110 地理教学论 111 383
105421330122658 占秋媛 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 74 英语二 70 教育综合 124 地理教学论 115 383
105421431922503 周珍 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 69 英语二 69 教育综合 125 地理教学论 120 383
105421431822494 李娜 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 78 英语二 55 教育综合 138 地理教学论 112 383
105421431522462 彭白雪 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 70 英语二 71 教育综合 135 地理教学论 106 382
105421432122537 钟筠怡 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 73 英语二 80 教育综合 126 地理教学论 100 379
105421511122871 兰金凤 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 71 英语二 74 教育综合 122 地理教学论 112 379
105421431822483 欧江南 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 66 英语二 71 教育综合 128 地理教学论 112 377
105421152822628 徐楠 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 70 英语二 77 教育综合 132 地理教学论 96 375
105421421122791 吴男平 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 68 英语二 59 教育综合 126 地理教学论 122 375
105421361322714 康丽丹 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 72 英语二 60 教育综合 125 地理教学论 118 375
105421360822709 曾筱 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 77 英语二 60 教育综合 120 地理教学论 116 373
105421500222861 谢意 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 69 英语二 64 教育综合 109 地理教学论 131 373
105421431822495 徐伟玲 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 81 英语二 67 教育综合 118 地理教学论 107 373
105421432122533 丁燕 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 70 英语二 68 教育综合 118 地理教学论 116 372
105421350122689 徐翔菲 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 63 英语二 75 教育综合 107 地理教学论 126 371
105421520422899 靳红云 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 70 英语二 78 教育综合 117 地理教学论 104 369
105421431522448 徐醒时 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 74 英语二 75 教育综合 120 地理教学论 99 368
105421451622854 罗紫瑜 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 72 英语二 69 教育综合 105 地理教学论 119 365
105421510922868 石婷 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 73 英语二 62 教育综合 121 地理教学论 108 364
105421431422441 罗佳欣 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 68 英语二 79 教育综合 123 地理教学论 94 364
105421371122746 谭新宇 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 70 英语二 66 教育综合 126 地理教学论 102 364
105421410122758 闫子怡 全国统考 非定向就业 学科教学(地理) 思想政治理论 71 英语二 67 教育综合 120 地理教学论 103 361
105421511108028 肖涛 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 78 英语一 61 高等数学 135 自然地理学 121 395
105421360707961 廖江博 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 69 英语一 67 高等数学 127 自然地理学 131 394
105421511108027 向丽 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 76 英语一 73 高等数学 116 自然地理学 117 382
105421371507978 于运萍 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 74 英语一 61 高等数学 127 自然地理学 119 381
105421371107972 杨长溶 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 72 英语一 64 高等数学 125 自然地理学 118 379
105421440808013 李嘉燕 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 74 英语一 67 高等数学 119 自然地理学 118 378
105421140607926 张憬怡 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 75 英语一 63 高等数学 109 自然地理学 126 373
105421430207894 吴昊霖 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 65 英语一 66 高等数学 121 自然地理学 117 369
105421431507899 杨忆凡 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 67 英语一 66 高等数学 129 自然地理学 104 366
105421347207954 王龙君 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 77 英语一 56 高等数学 136 自然地理学 96 365
105421347107950 朱守涛 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 71 英语一 69 高等数学 109 自然地理学 113 362 退役老员工计划
105421412207984 田亮 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 74 英语一 69 高等数学 122 自然地理学 96 361
105421431807906 李嘉洁 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 80 英语一 67 高等数学 92 自然地理学 116 355
105421413207987 杨佳 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 77 英语一 63 高等数学 95 自然地理学 118 353
105421414307994 陈荟林 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 78 英语一 43 高等数学 118 自然地理学 112 351
105421414107990 秦倩倩 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 68 英语一 51 高等数学 109 自然地理学 123 351
105421153607934 白文川 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 73 英语一 54 高等数学 106 自然地理学 118 351
105421414307996 刘昊云 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 72 英语一 58 高等数学 111 自然地理学 108 349
105421220707939 董英帅 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 76 英语一 65 高等数学 94 自然地理学 113 348
105421360107959 吴能球 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 74 英语一 65 高等数学 95 自然地理学 110 344
105421424308010 李庭芳 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 72 英语一 64 高等数学 98 自然地理学 110 344
105421370107968 刘恒宇 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 67 英语一 62 高等数学 117 自然地理学 98 344
105421371107973 孙迈 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 70 英语一 68 高等数学 110 自然地理学 96 344
105421431207892 彭涵芳 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 73 英语一 69 高等数学 92 自然地理学 109 343
105421330307944 邢倩雯 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 69 英语一 58 高等数学 105 自然地理学 111 343
105421450108017 廖桂兰 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 75 英语一 48 高等数学 123 自然地理学 93 339
105421131707921 刘艺 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 70 英语一 52 高等数学 113 自然地理学 104 339
105421130407918 许璐 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 72 英语一 55 高等数学 117 自然地理学 91 335
105421432107909 梁佳 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 66 英语一 65 高等数学 97 自然地理学 107 335
105421513208034 苟婧靓 全国统考 非定向就业 自然地理学 思想政治理论 73 英语一 58 高等数学 99 自然地理学 105 335
105421140614001 陈乐瑶 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 76 英语一 73 人文地理学 138 区域经济学 114 401
105421431813958 叶玮怡 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 76 英语一 70 人文地理学 127 区域经济学 120 393
105421361314088 徐子淇 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 79 英语一 74 人文地理学 125 区域经济学 109 387
105421360714078 王秋兰 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 72 英语一 67 人文地理学 128 区域经济学 120 387
105421371514107 马胜兰 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 80 英语一 59 人文地理学 121 区域经济学 125 385
105421410914117 常晨曦 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 72 英语一 67 人文地理学 120 区域经济学 115 374
105421370114091 李亚群 全国统考 定向就业 人文地理学 思想政治理论 79 英语一 62 人文地理学 127 区域经济学 106 374
105421360114076 王雨菲 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 68 英语一 70 人文地理学 127 区域经济学 107 372
105421351114071 黄秋菊 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 73 英语一 60 人文地理学 125 区域经济学 113 371
105421431213938 李秋泓 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 75 英语一 70 人文地理学 110 区域经济学 115 370
105421432013969 吴珍 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 72 英语一 51 人文地理学 134 区域经济学 112 369
105421342214060 宋文伍 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 70 英语一 62 人文地理学 132 区域经济学 105 369
105421361314087 俞越 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 71 英语一 76 人文地理学 123 区域经济学 99 369
105421431813962 刘澳 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 77 英语一 59 人文地理学 120 区域经济学 112 368
105421140914004 张诗云 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 79 英语一 65 人文地理学 120 区域经济学 101 365
105421512214220 杨仪娟 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 73 英语一 53 人文地理学 131 区域经济学 107 364
105421432313980 张启 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 75 英语一 75 人文地理学 117 区域经济学 96 363
105421351114070 陈玉琪 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 71 英语一 64 人文地理学 122 区域经济学 104 361
105421360814082 胡晓慧 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 81 英语一 63 人文地理学 108 区域经济学 109 361
105421130613995 张诗语 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 68 英语一 61 人文地理学 119 区域经济学 111 359
105421511114212 何银平 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 79 英语一 69 人文地理学 114 区域经济学 94 356
105421510714209 范静娴 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 74 英语一 57 人文地理学 112 区域经济学 113 356
105421141914012 武佳炜 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 71 英语一 59 人文地理学 125 区域经济学 101 356
105421141314009 杨妍 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 72 英语一 75 人文地理学 117 区域经济学 91 355
105421500414200 彭进 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 74 英语一 65 人文地理学 116 区域经济学 98 353
105421431213943 何珊 全国统考 非定向就业 人文地理学 思想政治理论 77 英语一 66 人文地理学 111 区域经济学 98 352
105421321108086 谭翠 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 77 英语一 61 高等数学 150 地理信息系统概论 103 391
105421431208044 张昌博 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 75 英语一 73 高等数学 144 地理信息系统概论 98 390
105421431508059 江纯 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 69 英语一 63 高等数学 136 地理信息系统概论 119 387
105421431208046 高伟 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 78 英语一 54 高等数学 134 地理信息系统概论 106 372
105421431808064 龚悦琪 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 69 英语一 64 高等数学 128 地理信息系统概论 104 365
105421431208048 刘滨瑞 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 74 英语一 69 高等数学 115 地理信息系统概论 101 359
105421500308115 熊涛 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 70 英语一 48 高等数学 146 地理信息系统概论 92 356
105421360708097 周云倩 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 68 英语一 61 高等数学 122 地理信息系统概论 104 355
105421370308100 张道泉 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 68 英语一 64 高等数学 123 地理信息系统概论 97 352
105421431208045 符青扬 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 72 英语一 70 高等数学 132 地理信息系统概论 77 351
105421432108071 汪璐 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 80 英语一 61 高等数学 110 地理信息系统概论 98 349
105421500308116 刘久洪 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 69 英语一 62 高等数学 121 地理信息系统概论 88 340
105421360708096 孙新宇 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 74 英语一 56 高等数学 104 地理信息系统概论 99 333
105421431808065 林媛 全国统考 非定向就业 地图学与地理信息系统 思想政治理论 72 英语一 57 高等数学 106 地理信息系统概论 95 330
105421512914378 秦佳桔 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 77 英语一 85 土地资源学 132 土地经济学 126 420
105421430714259 吴琳 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 79 英语一 68 土地资源学 124 土地经济学 140 411
105421430814265 李悦 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 75 英语一 70 土地资源学 136 土地经济学 126 407
105421131514306 胡凌 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 77 英语一 55 土地资源学 136 土地经济学 134 402
105421322114322 倪凯旋 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 68 英语一 64 土地资源学 130 土地经济学 133 395
105421431214255 黄丹妮 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 77 英语一 64 土地资源学 123 土地经济学 130 394
105421142414312 王夏玙 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 73 英语一 60 土地资源学 131 土地经济学 130 394
105421432514297 李丽 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 75 英语一 65 土地资源学 134 土地经济学 119 393
105421431214250 龚雅菁 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 73 英语一 63 土地资源学 135 土地经济学 120 391
105421430814264 刘嵋 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 81 英语一 76 土地资源学 139 土地经济学 94 390
105421431214251 蔺思琪 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 74 英语一 75 土地资源学 119 土地经济学 119 387
105421431514280 颜紫科 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 69 英语一 65 土地资源学 130 土地经济学 123 387
105421430714257 张少芳 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 73 英语一 53 土地资源学 135 土地经济学 122 383
105421370914353 周雅茜 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 71 英语一 69 土地资源学 129 土地经济学 114 383
105421370214347 张蓉 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 79 英语一 63 土地资源学 124 土地经济学 116 382
105421430714263 陈艺元 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 76 英语一 72 土地资源学 107 土地经济学 127 382
105421450914371 谢夏明 全国统考 非定向就业 国土资源利用与管理 思想政治理论 71 英语一 57 土地资源学 121 土地经济学 130 379


上一条:2021年地科院硕士研究生复试结果

下一条:2021年硕士研究生复试录取工作方案(资源与环境科学学院)


【关闭】 打印    收藏