当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 通知公告 >> 正文

2020年资源与环境科学学院硕士复试结果

发布人:日期:2020年05月19日 08:16浏览数:

考生编号 姓名 复试专业 复试方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1 备注2
105420360718833 谢莉莉 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 389 191.60 580.60   拟录取
105420431918737 胡贝加 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 384 194.20 578.20   拟录取
105420431318670 何薇 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 381 192.60 573.60   拟录取
105420431818723 廖洁玉 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 378 192.60 570.60   拟录取
105420432918784 黄润昭 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 379 190.60 569.60   拟录取
105420432418768 李赛格 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 379 188.60 567.60   拟录取
105420431418675 申文娟 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 373 192.60 565.60   拟录取
105420432218760 曾慕华 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 373 192.20 565.20   拟录取
105420431818721 陈柳 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 373 191.20 564.20   拟录取
105420431218648 陈紫阳 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 378 183.80 561.80   拟录取
105420361018839 张梦娜 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 372 189.20 561.20   拟录取
105420431818725 王婷 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 370 188.80 558.80   拟录取
105420431518688 谢钰倩 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 372 186.40 558.40   拟录取
105420431518697 龚香媛 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 375 181.80 556.80   拟录取
105420432718769 卢梦圆 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 363 192.40 555.40   拟录取
105420441018876 陈燕妍 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 362 192.60 554.60   拟录取
105420431818730 唐洁 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 367 186.40 553.40   拟录取
105420432118747 钱丽君 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 362 188.00 550.00   拟录取
105420432718772 杨明月 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 357 191.40 548.40   拟录取
105420371118846 李姿艳 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 359 189.20 548.20   拟录取
105420431518703 罗笑晴 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 359 188.80 547.80   拟录取
105420432718770 史攀瑶 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 367 180.20 547.20   拟录取
105420431218653 彭鑫 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 356 191.00 547.00   拟录取
105420432018743 杨丰 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 354 192.20 546.20   拟录取
105420350518826 唐吉梦 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 352 193.80 545.80   拟录取
105420220318803 方叶 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 360 185.80 545.80   拟录取
105420431718716 罗炯之 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 352 187.40 539.40   拟录取
105420414118859 张馨丹 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 353 186.20 539.20   拟录取
105420371518847 程莹莹 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 350 187.20 537.20   拟录取
105420330105979 夏思悦 地理学 自然地理学 全日制 418 195.33 613.33   拟录取
105420413006012 张圆圆 地理学 自然地理学 全日制 413 175.17 588.17   拟录取
105420360705991 马一淳 地理学 自然地理学 全日制 399 180.00 579.00   拟录取
105420141905954 陈丽丽 地理学 自然地理学 全日制 396 180.50 576.50   拟录取
105420432105934 邹小燕 地理学 自然地理学 全日制 384 190.00 574.00   拟录取
105420414306021 杨蓉华 地理学 自然地理学 全日制 389 176.83 565.83   拟录取
105420123505942 李秋平 地理学 自然地理学 全日制 390 175.00 565.00   拟录取
105420410406005 郭馨彤 地理学 自然地理学 全日制 382 182.17 564.17   拟录取
105420360705992 钟小敏 地理学 自然地理学 全日制 392 171.00 563.00   拟录取
105420342505986 冯子贤 地理学 自然地理学 全日制 381 181.17 562.17   拟录取
105420141305952 光凯悦 地理学 自然地理学 全日制 388 171.67 559.67   拟录取
105420141905955 李翔鸿 地理学 自然地理学 全日制 369 190.00 559.00   拟录取
105420611806052 陈可鑫 地理学 自然地理学 全日制 380 177.50 557.50   拟录取
105420431805928 戴宏博 地理学 自然地理学 全日制 369 187.50 556.50   拟录取
105420361005995 程学宇 地理学 自然地理学 全日制 386 169.17 555.17   拟录取
105420371506004 刘路路 地理学 自然地理学 全日制 372 182.50 554.50   拟录取
105420431505918 王露寒 地理学 自然地理学 全日制 367 187.17 554.17   拟录取
105420370205998 王迪宙 地理学 自然地理学 全日制 368 185.83 553.83   拟录取
105420321105975 陈海生 地理学 自然地理学 全日制 373 179.92 552.92   拟录取
105420431805923 吴佳玲 地理学 自然地理学 全日制 380 167.00 547.00   拟录取
105420360805994 钟桥 地理学 自然地理学 全日制 370 176.83 546.83   拟录取
105420414506025 吴珂萌 地理学 自然地理学 全日制 378 167.33 545.33   拟录取
105420431805926 王媚 地理学 自然地理学 全日制 369 175.83 544.83   拟录取
105420348705988 吴晶 地理学 自然地理学 全日制 372 170.50 542.50   拟录取
105420140605949 王一娇 地理学 自然地理学 全日制 371 171.17 542.17   拟录取
105420412212036 张天勤 地理学 人文地理学 全日制 417 190.00 607.00   拟录取
105420414112046 秦春艳 地理学 人文地理学 全日制 412 184.80 596.80   拟录取
105420414112044 于雪霞 地理学 人文地理学 全日制 396 192.80 588.80   拟录取
105420414012043 梅予健 地理学 人文地理学 全日制 394 192.60 586.60   拟录取
105420431511853 余思 地理学 人文地理学 全日制 399 186.40 585.40   拟录取
105420411512031 王坤 地理学 人文地理学 全日制 393 192.20 585.20   拟录取
105420214111944 谢雨欣 地理学 人文地理学 全日制 390 194.80 584.80   拟录取
105420432011874 程昌达 地理学 人文地理学 全日制 396 186.60 582.60   拟录取
105420131711900 王琪 地理学 人文地理学 全日制 383 198.80 581.80   拟录取
105420340711979 费浩哲 地理学 人文地理学 全日制 395 184.20 579.20   拟录取
105420414112045 王奇科 地理学 人文地理学 全日制 390 187.20 577.20   拟录取
105420360212000 樊姗娜 地理学 人文地理学 全日制 395 182.00 577.00   拟录取
105420140911906 王鑫源 地理学 人文地理学 全日制 387 188.80 575.80   拟录取
105420360712002 康富美 地理学 人文地理学 全日制 392 182.40 574.40   拟录取
105420371512023 秦英洁 地理学 人文地理学 全日制 386 187.20 573.20   拟录取
105420414712063 代庆阳 地理学 人文地理学 全日制 385 188.00 573.00   拟录取
105420451512103 王芳 地理学 人文地理学 全日制 387 183.40 570.40   拟录取
105420443312091 陈奕璋 地理学 人文地理学 全日制 376 191.80 567.80   拟录取
105420414112047 姚茹云 地理学 人文地理学 全日制 385 182.20 567.20   拟录取
105420414012042 李光辉 地理学 人文地理学 全日制 379 187.40 566.40   拟录取
105420414712060 王淑媛 地理学 人文地理学 全日制 383 182.80 565.80   拟录取
105420360111996 吴秀真 地理学 人文地理学 全日制 377 188.40 565.40   拟录取
105420340811980 吴秀 地理学 人文地理学 全日制 373 188.60 561.60   拟录取
105420141211912 张瑜 地理学 人文地理学 全日制 379 179.20 558.20   拟录取
105420423212077 桂钦 地理学 人文地理学 全日制 377 181.20 558.20   拟录取
105420220511946 邹明霞 地理学 人文地理学 全日制 377 179.40 556.40   拟录取
105420431806163 费玉雯 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 381 200.25 581.25   拟录取
105420431206153 阳孟杰 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 374 194.25 568.25   拟录取
105420432006165 黄英 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 381 177.63 558.63   拟录取
105420620906220 杨祎航 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 365 190.88 555.88   拟录取
105420423506208 陈颖 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 361 185.00 546.00   拟录取
105420511306216 何彩红 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 359 186.75 545.75   拟录取
105420414106201 赵文迪 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 356 182.50 538.50   拟录取
105420432306175 赵洋 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 350 187.00 537.00   拟录取
105420432106166 肖通 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 346 185.88 531.88   拟录取
105420431206154 胡德嘉 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 336 191.50 527.50   拟录取
105420431806162 邱靖 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 344 182.00 526.00   拟录取
105420431206155 袁慧芳 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 331 194.50 525.50   拟录取
105420341306187 石影 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 345 173.13 518.13   拟录取
105420370912218 毕方泽 地理学 国土资源利用与管理 全日制 403 197.25 600.25   拟录取
105420431212158 曹渊华 地理学 国土资源利用与管理 全日制 404 187.00 591.00   拟录取
105420432112187 董曼慧 地理学 国土资源利用与管理 全日制 399 189.83 588.83   拟录取
105420431212159 张凤 地理学 国土资源利用与管理 全日制 403 182.83 585.83   拟录取
105420370912219 陈艳君 地理学 国土资源利用与管理 全日制 392 189.25 581.25   拟录取
105420451512238 李新智 地理学 国土资源利用与管理 全日制 390 189.25 579.25   拟录取
105420451512240 陈秋杏 地理学 国土资源利用与管理 全日制 384 190.00 574.00   拟录取
105420431512175 曾雨桐 地理学 国土资源利用与管理 全日制 390 182.60 572.60   拟录取
105420431512180 陈萱伊 地理学 国土资源利用与管理 全日制 381 190.17 571.17   拟录取
105420431512173 刘艳婷 地理学 国土资源利用与管理 全日制 386 181.33 567.33   拟录取
105420431812186 傅安洲 地理学 国土资源利用与管理 全日制 387 177.50 564.50   拟录取
105420431212164 曹莹 地理学 国土资源利用与管理 全日制 383 180.58 563.58   拟录取
105420121312197 张览岳 地理学 国土资源利用与管理 全日制 374 187.00 561.00   拟录取
105420410812223 杨亚涛 地理学 国土资源利用与管理 全日制 376 184.75 560.75   拟录取
105420431212166 张馨瑶 地理学 国土资源利用与管理 全日制 380 179.00 559.00   拟录取
105420431512178 刘鸿娟 地理学 国土资源利用与管理 全日制 367 190.67 557.67   拟录取
105420614412254 杨聪 地理学 国土资源利用与管理 全日制 315 170.00 485.00 退役老员工计划 拟录取
105420432418767 肖进兵 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 354 182.80 536.80    
105420432118758 黄诗婷 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 354 182.60 536.60    
105420512618904 石婷 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 347 186.60 533.60    
105420431318671 顿雨雨 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 348 184.80 532.80    
105420531118914 熊月俊 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 350 180.60 530.60    
105420431518694 庹婉意 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 349 180.80 529.80    
105420431918739 周珍 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 347 180.20 527.20    
105420140618795 高晨梅 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 347 179.80 526.80    
105420330318814 王温斌 学科教学(地理) 不区分研究方向 全日制 347 175.40 522.40    
105420511106041 甘凤 地理学 自然地理学 全日制 378 162.83 540.83    
105420422406028 余恒 地理学 自然地理学 全日制 369 168.50 537.50    
105420140605950 张宇辉 地理学 自然地理学 全日制 367 168.50 535.50    
105420341205984 王娅 地理学 自然地理学 全日制 364 170.33 534.33    
105420414306020 黄梦月 地理学 自然地理学 全日制 368 159.83 527.83    
105420431811869 田思 地理学 人文地理学 全日制 368 188.40 556.40    
105420512612126 杨仪娟 地理学 人文地理学 全日制 374 180.20 554.20    
105420142011933 李勇 地理学 人文地理学 全日制 370 184.00 554.00    
105420342211988 宋文伍 地理学 人文地理学 全日制 373 179.80 552.80    
105420530112144 于琳惠 地理学 人文地理学 全日制 369 180.00 549.00    
105420321311965 魏来 地理学 人文地理学 全日制 368 169.40 537.40    
105420414306204 杨宇 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 333 179.88 512.88    
105420431506161 杨文杰 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 333 177.75 510.75    
105420341206186 徐文斌 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 331 169.63 500.63    
105420371406197 董菡 地理学 地图学与地理信息系统 全日制 331 159.88 490.88    
105420360712209 刘滔 地理学 国土资源利用与管理 全日制 389 156.67 545.67    
105420370712217 张哲 地理学 国土资源利用与管理 全日制 364 179.67 543.67    
105420531312251 文敏 地理学 国土资源利用与管理 全日制 369 171.33 540.33    

 

上一条:资环学院2020年5月应聘人员综合考核结果公示

下一条:2020年硕士研究生复试录取工作方案(资源与环境科学学院)


【关闭】 打印    收藏