资源与环境科学学院2013-2014学年第1学期第一次补考专业课考试安排表 | |||||||
班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 考试时间 | 考场 |
10级地理信息系统02班 | 2010160221 | 王雪洁 | GIS二次开发 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理信息系统02班 | 2011160330 | 肖天元 | GIS软件及其应用 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160442 | 孙畅 | 城市经济学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160426 | 黄丙午 | 城市经济学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160410 | 张昊熹 | 城市经济学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 城市经济学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012190313 | 徐静远 | 城市经济学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
10级资源环境与城乡规划管理04班 | 2009160419 | 周敏 | 城市园林绿地规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011030440 | 罗秀 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011080202 | 谷佳慧 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160104 | 蔡雪健 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160149 | 孙丽蓉 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160326 | 彭爱珺 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160335 | 易朋 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011060602 | 秦磊 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160112 | 彭军 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160138 | 顾钝 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160151 | 袁辉浩 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160126 | 王加 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160125 | 王鑫 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160136 | 王深圳 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160108 | 徐江鹏 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011160107 | 陈毅 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
10级土地资源管理03班 | 2010160330 | 陈昊 | 施工组织管理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
10级土地资源管理03班 | 2010160316 | 陈国永 | 施工组织管理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160419 | 朱宏亮 | 遥感技术 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 遥感技术 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160420 | 潘杰 | 遥感技术 | 3.0 | 专业限选课 | 9月11日(周三)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160127 | 罗新禹 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160126 | 何鑫 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012190603 | 刘朝霞 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160108 | 徐凡迪 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160103 | 陈凯 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160107 | 赵贺典 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160124 | 陈凯 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
10级资源环境与城乡规划管理04班 | 2009160419 | 周敏 | 居住区规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160233 | 胡晓庆 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160204 | 施轶群 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012190534 | 沈忱 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160244 | 龚彦铭 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160232 | 任喜洋 | 统计学原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理信息系统02班 | 2011160336 | 王若曦 | 遥感数字图像处理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理信息系统02班 | 2011160318 | 贺欣 | 遥感数字图像处理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理信息系统02班 | 2011160317 | 伏镭 | 遥感数字图像处理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级地理信息系统02班 | 2011160310 | 彭亮 | 遥感数字图像处理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011030421 | 粟勇 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160419 | 朱宏亮 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160424 | 刘城森 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160441 | 罗品剑 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月12日(周四)下午2:30-4:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160420 | 潘杰 | 城市地理学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市地理学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160443 | 袁柳诚 | 城市地理学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160441 | 罗品剑 | 城市地理学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160437 | 李玉梅 | 城市地理学 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011030421 | 粟勇 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160239 | 奉菲 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级土地资源管理03班 | 2012160233 | 胡晓庆 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级地理科学01班 | 2011030440 | 罗秀 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160124 | 陈凯 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160126 | 何鑫 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012060415 | 李江 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160108 | 徐凡迪 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理科学01班 | 2012160104 | 蔡雪健 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级土地资源管理03班 | 2011160225 | 王想 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级土地资源管理03班 | 2011160237 | 李玥 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级土地资源管理03班 | 2011160205 | 滕超 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
11级土地资源管理03班 | 2011160211 | 庾峥 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160331 | 张欣如 | 线性代数 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级地理信息系统02班 | 2012160335 | 易朋 | 线性代数 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160402 | 黄元浩 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160409 | 杨嘉明 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160410 | 张昊熹 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160434 | 胡杰 | 专业制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月13日(周五)上午8:30-10:30 | 316 |
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟; | |||||||
2、考生须凭本人身份证和本学年已注册的员工证进入考场,并将证件摆桌上备查; | |||||||
3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场; | |||||||
4、考试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等; | |||||||
5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息; | |||||||
6、考生不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场; | |||||||
7、考生不得请人代考或替人代考; | |||||||
8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | |||||||
9、其他有关考核的详细事宜,按照《永利yl6776官网考场规则》、《永利yl6776官网考核违规处理办法》执行。 | |||||||
资源与环境科学学院教务办 | |||||||
2013年9月10日 |